44 partecipanti, 150 hanburger, 190 birre, 2 out of town, 1000 milf molestate mentre facevano jogging...questi sono alcuni numeri della Velocity#1. Grazie a tutti per la partecipazione nonostante l'orario proibitivo, ma un ringraziamento particolare va alle OFFICINE BURGER per un bbq senza paragoni !
Ecco la classifica
partenza ore 5.35 am
Nome | Ora d'arrivo |
Riky 76 | 6,17 |
Groucho | 6,17 |
Marco S. | 6,17 |
BoB burger | 6,21 |
Gherli | 6,21 |
Giuseppe G. | 6,21 |
Disagio | 6,23 |
Davide M. | 6,24 |
Alberto A. | 6,24 |
Sciambola | 6,24 |
Davide | 6,24 |
Olti | 6,24 |
Stewie | 6,25 |
Carlo | 6,25 |
Tommy | 6,25 |
Marciuz | 6,26 |
Patrik | 6,27 |
Choppa | 6,27 |
Delma | 6,28 |
Pace | 6,30 |
Giannino | 6,30 |
Davide G. | 6,30 |
Fabrizio M. | 6,32 |
Mc Poli | 6,32 |
Alex H. | 6,34 |
Andrea C. | 6,34 |
Matteo M. | 6,34 |
Luca | 6,34 |
Giulio P. | 6,34 |
Daved | 6,34 |
Ale S. | 6,35 |
Nik | 6,35 |
Bruno | 6,35 |
Claudio M. | 6,36 |
Ema | 6,36 |
Zolt | 6,44 |
Doge | 6,48 |
Eugenio | 6,48 |
Lines | 6,55 |
Federico | 6,55 |
Giorgio | 6,55 |
A breve sarà pubblicato il video della giornata.
Se avete foto/report mette i link nei commenti.
2 commenti:
ecco il mio report ragazzi, e grazie ancora di tutto!
http://riky76omnium.wordpress.com/2012/06/28/ci-state-togliendo-il-tempio-non-ci-toglierete-anche-il-parco-giochi-cit-torino-velocity1/
Ciao a tutti! Complimenti a Ricky per l'articolo, ma io dove sono nella classifica??? :( mi son fatto un culo incredibile e ho usato tutte le scorciatoie conosciute e non per piazzarmi dignitosamente con quel ferro vecchio da 150€ che mi ritrovavo!! Mi ero registrato come Dani, e dovrei essere tra Davide G. e Fabrizio M. se mi ricordo bene, al 23esimo posto...
Ciaoooo!
Posta un commento